Witam,
Co może być przyczyną błędnego odczytu momentu obrotowego przez ECU w Alfa 147 2.0 TS Selespeed?

Kod:
"Czas"    "Obroty silnika"    "Wykorzystywany moment obr."    "Możliwy do uzyskania moment obr."    "Włączony bieg"    "TAG"
"s"    "obr/min"    "Nm"    "Nm"    " "    " "
0,00    1036,0000    -5,0000    -7,0000    N    ""
0,66    1050,0000    -5,0000    -4,0000    N    ""
1,28    1036,0000    -4,0000    -6,0000    N    ""
1,91    1051,0000    -5,0000    -3,0000    N    ""
2,53    1041,0000    -3,0000    -4,0000    N    ""
3,14    1045,0000    -5,0000    -5,0000    N    ""
3,77    1043,0000    -4,0000    -5,0000    R    ""
4,38    1024,0000    -1,0000    -3,0000    R    ""
5,00    1044,0000    -4,0000    -3,0000    R    ""
5,63    1037,0000    -2,0000    -2,0000    R    ""
6,25    1045,0000    -3,0000    2,0000    R    ""
6,88    1141,0000    6,0000    3,0000    R    ""
7,49    1066,0000    -1,0000    -1,0000    R    ""
8,09    1038,0000    -2,0000    -1,0000    R    ""
8,74    1028,0000    0,0000    3,0000    R    ""
9,36    1047,0000    4,0000    1,0000    R    ""
9,97    1057,0000    3,0000    3,0000    R    ""
10,59    1061,0000    3,0000    3,0000    R    ""
11,20    1025,0000    4,0000    4,0000    R    ""
11,84    1021,0000    3,0000    -2,0000    R    ""
12,45    1022,0000    1,0000    -1,0000    R    ""
13,06    1060,0000    -5,0000    -4,0000    R    ""
13,69    1051,0000    0,0000    0,0000    R    ""
14,31    1030,0000    2,0000    3,0000    R    ""
14,94    1039,0000    2,0000    1,0000    R    ""
15,56    1055,0000    -2,0000    -3,0000    R    ""
16,17    1043,0000    -1,0000    0,0000    R    ""
16,80    1040,0000    0,0000    0,0000    1    ""
17,42    1103,0000    19,0000    22,0000    1    ""
18,05    1199,0000    30,0000    32,0000    1    ""
18,66    1266,0000    36,0000    36,0000    1    ""
19,28    1191,0000    37,0000    37,0000    1    ""
19,91    1206,0000    36,0000    21,0000    1    ""
20,52    1399,0000    31,0000    29,0000    1    ""
21,13    1651,0000    24,0000    25,0000    1    ""
21,77    1898,0000    27,0000    27,0000    1    ""
22,41    2160,0000    22,0000    19,0000    1    ""
23,02    2235,0000    -15,0000    2,0000    2    ""
23,63    1740,0000    26,0000    30,0000    2    ""
24,25    1752,0000    29,0000    29,0000    2    ""
24,88    1875,0000    17,0000    21,0000    2    ""
25,50    2007,0000    7,0000    3,0000    2    ""
26,13    2100,0000    -4,0000    -5,0000    2    ""
26,74    2172,0000    -6,0000    -7,0000    2    ""
27,36    2231,0000    -10,0000    -11,0000    2    ""
27,97    2258,0000    -20,0000    -29,0000    2    ""
28,58    0,0000    -42,0000    -42,0000    2    ""
29,27    2184,0000    -42,0000    -41,0000    2    ""
29,88    2126,0000    -41,0000    -41,0000    2    ""
30,50    1958,0000    -41,0000    -40,0000    2    ""
31,13    1741,0000    -33,0000    -30,0000    2    ""
31,75    1468,0000    -22,0000    -17,0000    2    ""
32,36    1135,0000    -10,0000    5,0000    2    ""
32,99    1038,0000    1,0000    3,0000    2    ""
33,59    1118,0000    32,0000    42,0000    2    ""
34,22    1128,0000    49,0000    55,0000    2    ""
34,84    1238,0000    66,0000    71,0000    2    ""
35,47    1328,0000    72,0000    71,0000    2    ""
36,09    1316,0000    71,0000    63,0000    2    ""
36,70    1307,0000    72,0000    71,0000    2    ""
37,31    1406,0000    66,0000    66,0000    2    ""
37,94    1507,0000    65,0000    66,0000    2    ""
38,56    1618,0000    71,0000    70,0000    2    ""
39,18    1764,0000    68,0000    67,0000    2    ""
39,80    1898,0000    63,0000    63,0000    2    ""
40,44    2045,0000    56,0000    52,0000    2    ""
41,06    2154,0000    39,0000    38,0000    2    ""
41,67    2240,0000    33,0000    28,0000    2    ""
42,30    2304,0000    12,0000    9,0000    2    ""
42,91    2337,0000    5,0000    3,0000    2    ""
43,55    2188,0000    -17,0000    2,0000    3    ""
44,19    1719,0000    20,0000    21,0000    3    ""
44,81    1620,0000    22,0000    22,0000    3    ""
45,42    1647,0000    22,0000    22,0000    3    ""
46,05    1670,0000    21,0000    21,0000    3    ""
46,67    1706,0000    21,0000    20,0000    3    ""
47,31    1730,0000    19,0000    17,0000    3    ""
47,91    1754,0000    11,0000    9,0000    3    ""
48,52    1759,0000    4,0000    2,0000    3    ""
49,14    1751,0000    -1,0000    -2,0000    3    ""
49,77    1733,0000    -1,0000    -1,0000    3    ""
50,38    1699,0000    -10,0000    -19,0000    3    ""
51,00    1624,0000    -39,0000    -39,0000    3    ""
51,63    1556,0000    -39,0000    -29,0000    3    ""
52,25    1450,0000    -9,0000    3,0000    3    ""
52,88    1480,0000    -9,0000    -12,0000    2    ""
53,49    1516,0000    -26,0000    -38,0000    2    ""
54,11    1594,0000    -28,0000    -10,0000    2    ""
54,75    1604,0000    -26,0000    -19,0000    2    ""
55,38    1500,0000    -16,0000    -17,0000    2    ""
56,00    1342,0000    -16,0000    -15,0000    2    ""
56,61    1115,0000    -8,0000    -2,0000    2    ""
57,24    929,0000    5,0000    0,0000    2    ""
57,84    802,0000    21,0000    9,0000    1    ""
58,47    912,0000    18,0000    22,0000    1    ""
59,09    950,0000    18,0000    21,0000    1    ""
59,72    1053,0000    13,0000    12,0000    1    ""
60,34    1168,0000    4,0000    4,0000    1    ""
60,97    1075,0000    3,0000    0,0000    N    ""
61,58    1012,0000    6,0000    3,0000    R    ""
62,22    1000,0000    7,0000    7,0000    R    ""
62,84    999,0000    7,0000    7,0000    R    ""
63,47    1002,0000    3,0000    2,0000    R    ""
64,08    1028,0000    1,0000    0,0000    R    ""
64,69    1013,0000    1,0000    4,0000    R    ""
65,31    1018,0000    8,0000    9,0000    R    ""
65,94    1068,0000    12,0000    6,0000    R    ""
Dla porównania w 156 2.0 Selespeed mam
Kod:
"Czas"    "Obroty silnika"    "Wykorzystywany moment obr."    "Możliwy do uzyskania moment obr."    "Włączony bieg"    "TAG" 
"s"    "obr/min"    "Nm"    "Nm"    " "    " " 
0,00    954,0000    19,0000    47,0000    R    "" 
0,81    951,0000    18,0000    49,0000    R    "" 
1,63    986,0000    16,0000    45,0000    R    "" 
2,42    989,0000    0,0000    43,0000    R    "" 
3,22    954,0000    17,0000    46,0000    R    "" 
4,02    966,0000    16,0000    45,0000    R    "" 
4,81    960,0000    17,0000    45,0000        "" 
5,59    975,0000    16,0000    45,0000    R    "" 
6,41    1003,0000    33,0000    69,0000    R    "" 
7,20    1328,0000    49,0000    83,0000    R    "" 
8,02    1400,0000    46,0000    76,0000    R    "" 
8,81    1173,0000    28,0000    55,0000    R    "" 
9,61    1091,0000    19,0000    46,0000    R    "" 
10,41    956,0000    18,0000    45,0000    R    "" 
11,20    1277,0000    32,0000    0,0000    R    "" 
12,00    1182,0000    41,0000    71,0000    R    "" 
12,80    1038,0000    25,0000    54,0000    R    "" 
13,59    1408,0000    51,0000    80,0000    R    "" 
14,39    994,0000    29,0000    59,0000    R    "" 
15,19    1651,0000    69,0000    79,0000    R    "" 
15,98    1262,0000    59,0000    91,0000    R    "" 
16,78    1214,0000    24,0000    62,0000    R    "" 
17,58    1417,0000    53,0000    77,0000    R    "" 
18,38    940,0000    34,0000    64,0000    R    "" 
19,19    1216,0000    44,0000    74,0000    R    "" 
19,98    917,0000    32,0000    57,0000    R    "" 
20,80    1200,0000    30,0000    69,0000        "" 
21,61    1282,0000    53,0000    81,0000        "" 
22,42    915,0000    33,0000    59,0000    R    "" 
23,23    1212,0000    12,0000    42,0000        "" 
24,05    921,0000    21,0000    45,0000        "" 
24,86    968,0000    50,0000    85,0000    1    "" 
25,67    1086,0000    65,0000    94,0000        "" 
26,48    1063,0000    62,0000    90,0000        "" 
27,30    1323,0000    51,0000    79,0000    1    "" 
28,11    1698,0000    42,0000    77,0000        "" 
28,92    2151,0000    49,0000    88,0000        "" 
29,73    2741,0000    60,0000    97,0000        "" 
30,55    3173,0000    -38,0000    0,0000        "" 
31,36    2018,0000    47,0000    77,0000        "" 
32,17    2286,0000    38,0000    63,0000    2    "" 
32,98    2429,0000    -7,0000    29,0000        "" 
33,80    2447,0000    -36,0000    0,0000        "" 
34,61    2377,0000    -35,0000    0,0000    2    "" 
35,42    2301,0000    -35,0000    0,0000        "" 
36,23    2216,0000    -35,0000    0,0000        "" 
37,05    2115,0000    -34,0000    0,0000        "" 
37,86    2006,0000    -33,0000    0,0000        "" 
38,67    1876,0000    -33,0000    24,0000        "" 
39,48    1864,0000    5,0000    39,0000        "" 
40,30    1805,0000    -11,0000    21,0000        "" 
41,11    1772,0000    -33,0000    0,0000        "" 
41,92    1625,0000    -32,0000    0,0000    2    "" 
42,73    1451,0000    -31,0000    0,0000        "" 
43,55    1279,0000    -7,0000    24,0000        "" 
44,36    1158,0000    0,0000    34,0000        "" 
45,17    1097,0000    10,0000    40,0000        "" 
45,98    1095,0000    9,0000    39,0000        "" 
46,80    1024,0000    4,0000    31,0000    2    "" 
47,61    773,0000    17,0000    46,0000        "" 
48,42    923,0000    21,0000    38,0000        "" 
49,23    1178,0000    10,0000    32,0000        "" 
50,05    897,0000    17,0000    24,0000        "" 
50,86    885,0000    19,0000    40,0000        "" 
51,67    907,0000    17,0000    38,0000        ""
208,34    967,0000    17,0000    0,0000    N    "" 
209,14    966,0000    18,0000    46,0000    N    "" 
209,94    970,0000    18,0000    47,0000    N    "" 
210,74    959,0000    18,0000    47,0000    N    "" 
211,53    954,0000    18,0000    47,0000    N    "" 
212,33    964,0000    17,0000    46,0000    N    "" 
213,13    965,0000    18,0000    46,0000    N    "" 
213,92    976,0000    17,0000    46,0000    N    "" 
214,72    973,0000    17,0000    47,0000    N    "" 
215,52    976,0000    17,0000    47,0000    N    ""